Statistikk over bruk for automarin.no

Periode for summering: Oktober 2012
Opprettet 01-Nov-2012 02:41 CET

[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Land]

Månedlig statistikk for Oktober 2012
Totalt antall treff 8580
Totalt antall filer 7409
Total Sider 3893
Total Besøk 1700
Totalt antall kilobytes 100646
Totalt antall unike klientadresser 730
Totalt antall unike URLer 69
Totalt antall unike henvisninger 262
Totalt antall unike klienttyper 198
. Snitt Maks
Treff per time 11 339
Treff per dag 276 877
Filer per dag 239 845
Sider per dag 125 280
Klientadresser per dag 23 115
Besök per dag 54 115
Kilobytes per dag 3247 11911
Treff sortert etter responskode
Kode 200 - OK 86.35% 7409
Kode 206 - Partiellt innehold 0.01% 1
Kode 301 - Permanent flyttet 0.07% 6
Kode 302 - Funnet 0.19% 16
Kode 304 - Uforandret 0.96% 82
Kode 404 - Ikke funnet 12.42% 1066

Daglig bruk for Oktober 2012

Daglig statistikk for Oktober 2012
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kilobyte
1 287 3.34% 232 3.13% 87 2.23% 53 3.12% 39 5.34% 3572 3.55%
2 265 3.09% 232 3.13% 171 4.39% 115 6.76% 94 12.88% 1764 1.75%
3 263 3.07% 208 2.81% 90 2.31% 39 2.29% 39 5.34% 2750 2.73%
4 877 10.22% 845 11.41% 280 7.19% 51 3.00% 115 15.75% 11911 11.83%
5 233 2.72% 195 2.63% 107 2.75% 55 3.24% 34 4.66% 6711 6.67%
6 211 2.46% 189 2.55% 146 3.75% 48 2.82% 26 3.56% 1587 1.58%
7 144 1.68% 117 1.58% 51 1.31% 42 2.47% 33 4.52% 1847 1.84%
8 256 2.98% 217 2.93% 123 3.16% 54 3.18% 38 5.21% 2335 2.32%
9 252 2.94% 203 2.74% 117 3.01% 51 3.00% 38 5.21% 4563 4.53%
10 221 2.58% 191 2.58% 85 2.18% 51 3.00% 32 4.38% 2772 2.75%
11 174 2.03% 142 1.92% 102 2.62% 58 3.41% 47 6.44% 1083 1.08%
12 112 1.31% 96 1.30% 67 1.72% 31 1.82% 15 2.05% 727 0.72%
13 130 1.52% 100 1.35% 47 1.21% 38 2.24% 29 3.97% 3744 3.72%
14 488 5.69% 461 6.22% 219 5.63% 63 3.71% 44 6.03% 8818 8.76%
15 221 2.58% 190 2.56% 132 3.39% 78 4.59% 49 6.71% 1403 1.39%
16 329 3.83% 299 4.04% 210 5.39% 81 4.76% 52 7.12% 2176 2.16%
17 280 3.26% 243 3.28% 136 3.49% 61 3.59% 39 5.34% 2677 2.66%
18 181 2.11% 154 2.08% 81 2.08% 40 2.35% 30 4.11% 1682 1.67%
19 351 4.09% 319 4.31% 179 4.60% 61 3.59% 50 6.85% 3610 3.59%
20 204 2.38% 169 2.28% 66 1.70% 44 2.59% 37 5.07% 2091 2.08%
21 124 1.45% 85 1.15% 42 1.08% 31 1.82% 26 3.56% 1065 1.06%
22 182 2.12% 160 2.16% 68 1.75% 29 1.71% 27 3.70% 2302 2.29%
23 291 3.39% 229 3.09% 116 2.98% 41 2.41% 27 3.70% 2763 2.75%
24 330 3.85% 283 3.82% 172 4.42% 58 3.41% 45 6.16% 2601 2.58%
25 204 2.38% 177 2.39% 96 2.47% 39 2.29% 32 4.38% 1829 1.82%
26 330 3.85% 280 3.78% 183 4.70% 63 3.71% 45 6.16% 4779 4.75%
27 258 3.01% 190 2.56% 112 2.88% 65 3.82% 47 6.44% 1871 1.86%
28 234 2.73% 180 2.43% 83 2.13% 61 3.59% 51 6.99% 2425 2.41%
29 390 4.55% 347 4.68% 222 5.70% 100 5.88% 80 10.96% 3963 3.94%
30 373 4.35% 324 4.37% 151 3.88% 45 2.65% 40 5.48% 4004 3.98%
31 385 4.49% 352 4.75% 152 3.90% 56 3.29% 39 5.34% 5221 5.19%

Bruk time for time for Oktober 2012

Statistikk time for time for Oktober 2012
Time Treff Filer Sider kilobyte
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 10 335 3.90% 9 298 4.02% 5 165 4.24% 109 3391 3.37%
1 11 356 4.15% 10 328 4.43% 6 188 4.83% 211 6535 6.49%
2 4 134 1.56% 3 109 1.47% 3 101 2.59% 86 2671 2.65%
3 5 180 2.10% 4 129 1.74% 3 104 2.67% 30 935 0.93%
4 7 233 2.72% 6 203 2.74% 6 189 4.85% 30 919 0.91%
5 6 196 2.28% 5 162 2.19% 4 150 3.85% 25 761 0.76%
6 4 137 1.60% 3 111 1.50% 3 104 2.67% 16 502 0.50%
7 9 303 3.53% 8 255 3.44% 7 232 5.96% 48 1495 1.49%
8 7 242 2.82% 6 204 2.75% 4 128 3.29% 68 2095 2.08%
9 11 367 4.28% 9 308 4.16% 5 165 4.24% 118 3660 3.64%
10 13 416 4.85% 11 365 4.93% 4 140 3.60% 166 5139 5.11%
11 10 330 3.85% 9 280 3.78% 3 110 2.83% 151 4680 4.65%
12 11 361 4.21% 10 313 4.22% 3 106 2.72% 155 4809 4.78%
13 12 372 4.34% 9 308 4.16% 5 159 4.08% 111 3426 3.40%
14 10 327 3.81% 8 274 3.70% 3 122 3.13% 175 5417 5.38%
15 7 239 2.79% 5 185 2.50% 3 110 2.83% 130 4040 4.01%
16 10 318 3.71% 9 284 3.83% 4 127 3.26% 113 3504 3.48%
17 22 696 8.11% 19 618 8.34% 9 297 7.63% 342 10601 10.53%
18 10 324 3.78% 8 265 3.58% 3 118 3.03% 108 3347 3.33%
19 9 304 3.54% 7 236 3.19% 3 102 2.62% 97 3003 2.98%
20 12 385 4.49% 11 352 4.75% 5 168 4.32% 150 4658 4.63%
21 21 679 7.91% 19 610 8.23% 4 128 3.29% 279 8635 8.58%
22 32 1004 11.70% 29 921 12.43% 16 498 12.79% 370 11457 11.38%
23 11 342 3.99% 9 291 3.93% 5 182 4.68% 160 4964 4.93%

Vanligste 45 utav totalt 69 URLer
# Treff kilobyte URL
1 3821 44.53% 13333 13.25% /
2 2138 24.92% 53141 52.80% /caffeinekick/ck_imageload.php
3 220 2.56% 751 0.75% /styles.css
4 206 2.40% 107 0.11% /caffeinekick/templates/templatestyles.css
5 41 0.48% 100 0.10% /caffeinekick/ck_preview.php
6 37 0.43% 1404 1.40% /caffeinekick/ck_admin.php
7 15 0.17% 19 0.02% /index_with_animation.php
8 6 0.07% 13338 13.25% /google.swf
9 5 0.06% 6 0.01% /caffeinekick/
10 3 0.03% 11 0.01% /caffeinekick/static/styles.css
11 2 0.02% 5 0.01% /caffeinekick/static/caffeinekick.js
12 2 0.02% 0 0.00% /caffeinekick/templates/imageonly/info.txt
13 2 0.02% 1 0.00% /caffeinekick/templates/texthtml/gfx/
14 2 0.02% 1 0.00% /caffeinekick/templates/topleftbottomright/
15 2 0.02% 1 0.00% /caffeinekick/templates/topleftbottomright/gfx/
16 2 0.02% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttopleft/
17 2 0.02% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttopright/
18 2 0.02% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttoprightbottomleft/
19 1 0.01% 2 0.00% /caffeinekick/phpinfo.php
20 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/
21 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/imageonly/
22 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/imageonly/gfx/
23 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/imageonly/template.php
24 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/texthtml/
25 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/texthtml/info.txt
26 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/textonly/
27 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/textonly/gfx/
28 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/textonly/info.txt
29 1 0.01% 2 0.00% /caffeinekick/templates/textonly/template.php
30 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/topleft/
31 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/topleft/gfx/
32 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/topleft/info.txt
33 1 0.01% 2 0.00% /caffeinekick/templates/topleft/template.php
34 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/topleftbottomright/info.txt
35 1 0.01% 4 0.00% /caffeinekick/templates/topleftbottomright/template.php
36 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/topright/
37 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/topright/gfx/
38 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/toprightbottomleft/
39 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/toprightbottomleft/gfx/
40 1 0.01% 0 0.00% /caffeinekick/templates/toprightbottomleft/info.txt
41 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttopleft/gfx/
42 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttopleftbottomright/
43 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttopleftbottomright/gfx/
44 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttopright/gfx/
45 1 0.01% 1 0.00% /caffeinekick/templates/ttoprightbottomleft/gfx/

Vanligste 10 utav totalt 69 URLer Av kilobyte
# Treff kilobyte URL
1 2138 24.92% 53141 52.80% /caffeinekick/ck_imageload.php
2 6 0.07% 13338 13.25% /google.swf
3 3821 44.53% 13333 13.25% /
4 37 0.43% 1404 1.40% /caffeinekick/ck_admin.php
5 220 2.56% 751 0.75% /styles.css
6 206 2.40% 107 0.11% /caffeinekick/templates/templatestyles.css
7 41 0.48% 100 0.10% /caffeinekick/ck_preview.php
8 15 0.17% 19 0.02% /index_with_animation.php
9 3 0.03% 11 0.01% /caffeinekick/static/styles.css
10 5 0.06% 6 0.01% /caffeinekick/

Vanligste 10 utav totalt 12 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 3821 44.53% 1677 99.11% /
2 5 0.06% 2 0.12% /caffeinekick/
3 2 0.02% 2 0.12% /caffeinekick/templates/texthtml/gfx/
4 2 0.02% 2 0.12% /caffeinekick/templates/ttopleft/
5 2 0.02% 2 0.12% /caffeinekick/templates/ttopright/
6 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/
7 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/imageonly/
8 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/texthtml/
9 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/textonly/
10 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/topleft/gfx/

Vanligste 10 utav totalt 14 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 3821 44.53% 1673 99.05% /
2 5 0.06% 2 0.12% /caffeinekick/
3 2 0.02% 2 0.12% /caffeinekick/templates/texthtml/gfx/
4 2 0.02% 2 0.12% /caffeinekick/templates/ttoprightbottomleft/
5 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/texthtml/
6 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/textonly/
7 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/topleft/gfx/
8 2 0.02% 1 0.06% /caffeinekick/templates/ttopleft/
9 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/ttopleft/gfx/
10 1 0.01% 1 0.06% /caffeinekick/templates/ttopleftbottomright/

Vanligste 50 utav totalt 730 sider
# Treff Filer kilobyte Besøk Servernavn
1 390 4.55% 390 5.26% 1573 1.56% 9 0.53% 212.187.55.162
2 253 2.95% 142 1.92% 481 0.48% 112 6.59% 208.115.111.75
3 242 2.82% 242 3.27% 4579 4.55% 1 0.06% 192.114.71.13
4 238 2.77% 236 3.19% 4478 4.45% 1 0.06% 88.2.124.249
5 228 2.66% 140 1.89% 450 0.45% 90 5.29% 208.115.113.91
6 205 2.39% 203 2.74% 3691 3.67% 1 0.06% 85.164.222.149
7 169 1.97% 148 2.00% 2158 2.14% 20 1.18% 62.50.173.22
8 155 1.81% 137 1.85% 2875 2.86% 68 4.00% 66.249.73.57
9 149 1.74% 122 1.65% 2056 2.04% 2 0.12% 89.20.233.201
10 139 1.62% 128 1.73% 5282 5.25% 37 2.18% 66.249.66.1
11 137 1.60% 125 1.69% 924 0.92% 61 3.59% 66.249.76.186
12 98 1.14% 92 1.24% 1240 1.23% 5 0.29% 62.50.170.14
13 91 1.06% 80 1.08% 1750 1.74% 0 0.00% 37.140.141.25
14 90 1.05% 67 0.90% 1037 1.03% 1 0.06% 89.20.233.130
15 87 1.01% 84 1.13% 253 0.25% 3 0.18% 176.9.58.141
16 85 0.99% 83 1.12% 260 0.26% 1 0.06% 195.42.102.25
17 84 0.98% 74 1.00% 1465 1.46% 4 0.24% 143.97.2.35
18 83 0.97% 83 1.12% 256 0.25% 1 0.06% 62.219.8.230
19 80 0.93% 80 1.08% 274 0.27% 1 0.06% 80.203.39.246
20 76 0.89% 52 0.70% 239 0.24% 33 1.94% 65.55.52.94
21 70 0.82% 68 0.92% 215 0.21% 65 3.82% 130.83.167.153
22 70 0.82% 66 0.89% 396 0.39% 40 2.35% 66.249.71.168
23 66 0.77% 44 0.59% 158 0.16% 42 2.47% 178.154.243.95
24 64 0.75% 53 0.72% 859 0.85% 4 0.24% 62.50.162.174
25 60 0.70% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% 173.199.120.51
26 60 0.70% 60 0.81% 243 0.24% 2 0.12% 93.186.195.98
27 59 0.69% 57 0.77% 832 0.83% 1 0.06% 83.109.143.146
28 56 0.65% 46 0.62% 990 0.98% 1 0.06% 85.200.239.70
29 54 0.63% 54 0.73% 1138 1.13% 1 0.06% 93.89.45.123
30 53 0.62% 51 0.69% 1215 1.21% 1 0.06% 194.248.203.76
31 48 0.56% 41 0.55% 953 0.95% 1 0.06% 2.150.50.64
32 48 0.56% 42 0.57% 678 0.67% 3 0.18% 79.170.82.198
33 44 0.51% 41 0.55% 1127 1.12% 1 0.06% 83.109.142.195
34 42 0.49% 32 0.43% 64 0.06% 13 0.76% 66.249.76.46
35 42 0.49% 28 0.38% 119 0.12% 7 0.41% 95.108.150.235
36 41 0.48% 40 0.54% 1192 1.18% 1 0.06% 79.160.42.41
37 40 0.47% 34 0.46% 625 0.62% 3 0.18% 62.50.173.134
38 40 0.47% 30 0.40% 304 0.30% 2 0.12% 84.48.215.245
39 39 0.45% 37 0.50% 106 0.11% 36 2.12% 139.18.2.209
40 39 0.45% 24 0.32% 333 0.33% 1 0.06% 217.17.220.250
41 39 0.45% 35 0.47% 409 0.41% 13 0.76% 66.249.66.193
42 39 0.45% 30 0.40% 500 0.50% 3 0.18% 88.90.127.10
43 38 0.44% 36 0.49% 917 0.91% 1 0.06% 2.150.49.187
44 37 0.43% 35 0.47% 618 0.61% 1 0.06% 85.164.51.124
45 36 0.42% 34 0.46% 119 0.12% 34 2.00% 139.18.2.17
46 36 0.42% 31 0.42% 461 0.46% 1 0.06% 217.149.117.142
47 36 0.42% 28 0.38% 482 0.48% 1 0.06% 83.108.12.42
48 35 0.41% 26 0.35% 404 0.40% 1 0.06% 84.210.40.217
49 35 0.41% 31 0.42% 443 0.44% 2 0.12% 88.90.127.190
50 34 0.40% 32 0.43% 462 0.46% 2 0.12% 148.123.32.196

Vanligste 10 utav totalt 730 sider Av kilobyte
# Treff Filer kilobyte Besøk Servernavn
1 139 1.62% 128 1.73% 5282 5.25% 37 2.18% 66.249.66.1
2 242 2.82% 242 3.27% 4579 4.55% 1 0.06% 192.114.71.13
3 238 2.77% 236 3.19% 4478 4.45% 1 0.06% 88.2.124.249
4 10 0.12% 7 0.09% 4457 4.43% 3 0.18% 66.249.76.150
5 205 2.39% 203 2.74% 3691 3.67% 1 0.06% 85.164.222.149
6 155 1.81% 137 1.85% 2875 2.86% 68 4.00% 66.249.73.57
7 16 0.19% 16 0.22% 2289 2.27% 9 0.53% 66.249.71.133
8 169 1.97% 148 2.00% 2158 2.14% 20 1.18% 62.50.173.22
9 149 1.74% 122 1.65% 2056 2.04% 2 0.12% 89.20.233.201
10 91 1.06% 80 1.08% 1750 1.74% 0 0.00% 37.140.141.25

Vanligste 50 utav totalt 262 henvisniger
# Treff Referent
1 4773 55.63% - (Direct Request)
2 20 0.23% http://www.automarin.no
3 14 0.16% http://automarin.as/index.php?select=3
4 12 0.14% http://www.google.no/
5 12 0.14% http://www.google.no/search?hl=en&client=tablet-android-samsung&tbo=d&v=133247963&tbm=isch&sa=1&q=smågodt&oq=småg&gs_l=img.1.0.0l2j0i24l8.29568.46398.0.49022.5.5.0.0.0.0.183.784.0j5.5.0.efrsh..0.0...1.1.Q7GKxnBZm1w&biw=1280&bih=800&sei=MfVvUK_XFfT44QSI8
6 8 0.09% http://automarin.as/
7 6 0.07% http://www.tysse.no/?page=240&show=520
8 5 0.06% http://automarin.no
9 5 0.06% http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=34850414
10 4 0.05% http://automarin.as/index.php?select=2
11 4 0.05% http://automarin.as/index.php?select=58
12 4 0.05% http://www.google.no/search?q=askvoll+ask&hl=no&client=tablet-android-samsung&tbo=d&source=android-browser-type&v=141400000&biw=1280&bih=800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kRt3UPykEoaF4gTJgoCgAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ
13 4 0.05% http://www.google.no/search?q=bilvask&hl=no&client=safari&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=RXdyUKO6LYbR4QTTwYHoCg&ved=0CGIQsAQ&biw=768&bih=928
14 4 0.05% http://www.veiatlas.no
15 2 0.02% http://extrabot.com/help/frybogafivy.htm
16 2 0.02% http://maritim.as/norsk/forhandlere_1/
17 2 0.02% http://whois.domaintools.com/automarin.no
18 2 0.02% http://www.askvoll.no/
19 2 0.02% http://www.automarin.as/?select=0
20 2 0.02% http://www.automarin.as/?select=57
21 2 0.02% http://www.bing.com/search?q=automarin&form=MSNH77&mkt=nb-no&x=0&y=0
22 2 0.02% http://www.google.com
23 2 0.02% http://www.google.no/search?hl=nb&redir_esc=&client=ms-android-samsung&source=android-launcher-widget&v=141400000&qsubts=1351255391203&action=devloc&q=automarin+as
24 2 0.02% http://yandex.ru/yandsearch?text=automarin.no&lr=213
25 1 0.01% http://baatplassen.no/i/topic/40696-bunkre-bensin-mellom-bergen-og-floroe-mjoemna-askvoll/
26 1 0.01% http://domains.checkparams.com/index.php?q=automarin.no
27 1 0.01% http://io.no/info/automarin-as-662988
28 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx?q=automarin+as&ctid=CT2504091&SearchSource=15&SearchType=SearchWeb&SSPV=EB_SSPV&CUI=SB_CUI
29 1 0.01% http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=952819283+
30 1 0.01% http://www.1881.no/?Query=askvoll+marine+esso&qt=8
31 1 0.01% http://www.bdbrandprotect.com
32 1 0.01% http://www.bensinforhandlerne.no/article131.html
33 1 0.01% http://www.bing.com/search?q=Robert+loftheim&qs=n&form=QBRE&pq=robert+loftheim&sc=0-9&sp=-1&sk=
34 1 0.01% http://www.bing.com/search?q=auto+marin&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC&adlt=strict
35 1 0.01% http://www.bing.com/search?q=auto-marin&form=CMNTDF&pc=CMNTDF&src=IE-SearchBox
36 1 0.01% http://www.bing.com/search?q=automarin&form=ASUTDF&pc=MAAU&src=IE-SearchBox
37 1 0.01% http://www.bing.com/search?q=automarin&form=MSNH77&mkt=nb-no
38 1 0.01% http://www.bing.com/search?q=automarin+askvoll&form=AARTDF&pc=MAAR&src=IE-SearchBox
39 1 0.01% http://www.blogger.com/rearrange?blogID=6819366097944375848&action=editWidget§ionId=header&widgetType=null&widgetId=Header1
40 1 0.01% http://www.finn.no/finn/car/directoryresult?areaType=128&directoryEntry=3&attributeId=17&Area_Acc_Text=Sogn og Fjordane&AreaId_Accumulation=20014
41 1 0.01% http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=34131754
42 1 0.01% http://www.fylkesguiden.no/fylker/Sogn-og-Fjordane/Biler/Bilforhandlere.html
43 1 0.01% http://www.google.com/
44 1 0.01% http://www.google.com/search?q=automarin.no&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
45 1 0.01% http://www.google.dk/search?hl=da&client=safari&q=automarine+as&oq=automarine+as&gs_l=mobile-gws-serp.3...26284.27488.0.28451.3.3.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.yH9cAg94ZzI
46 1 0.01% http://www.google.no/search?hl=no&client=safari&tbo=d&q=askvoll+automarin&oq=askvoll+aut&gs_l=mobile-gws-serp.1.0.0i30j0i8i30.21925.27961.0.30157.13.12.0.1.1.0.369.1897.0j5j2j2.9.0...0.0...1ac.1.qNCZiyZCnxY
47 1 0.01% http://www.google.no/search?hl=no&site=&source=hp&q=automarin+askvoll&oq=automarin+ss&gs_l=mobile-gws-hp.1.1.0i13l2j0i8i13i30j0i13i10i30.1267.9824.0.11450.23.15.6.2.2.0.281.2039.2j11j2.15.0...0.0...1ac.1.EjIhETdgX3g
48 1 0.01% http://www.google.no/search?q=bilvask&hl=no&client=safari&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=FtGDUMPQGOT74QTa2IDwBA&ved=0CGoQsAQ&biw=768&bih=928
49 1 0.01% http://www.google.no/search?q=esso+askvoll&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nb&client=safari
50 1 0.01% http://www.google.no/search?q=søyleboremaskin&hl=no&client=safari&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=ZvJtUOTsIuaL4gT08IHAAg&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=672

Vanligste 4 utav totalt 4 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 3 33.33% tysse 86
2 2 22.22% automarin askvoll
3 2 22.22% automarin.no
4 2 22.22% www.automarin.no

Vanligste 50 utav totalt 198 klienttyper
# Treff Klienttype
1 4319 50.34% Netscape and Mozilla
2 2213 25.79% Microsoft Internet Exploder
3 562 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 504 5.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 481 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 396 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 305 3.55% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
8 251 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
9 214 2.49% Java/1.6.0_37
10 214 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; MALC)
11 200 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
12 180 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 176 2.05% Java/1.6.0_13
14 176 2.05% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
15 162 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
16 149 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122327; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .N
17 147 1.71% Java/1.7.0_07
18 142 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
19 131 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
20 121 1.41% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
21 116 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
22 109 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
23 106 1.24% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25
24 98 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
25 96 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
26 93 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
27 91 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
28 90 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.60 Safari/534.24
29 87 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
30 85 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
31 84 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
32 81 0.94% LinkWalker/2.0
33 80 0.93% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
34 72 0.84% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48
35 61 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
36 59 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
37 58 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
38 56 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
39 54 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
40 52 0.61% Mozilla/5.0 (compatible)
41 51 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
42 48 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; NP06)
43 47 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
44 46 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
45 45 0.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
46 44 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; nb-no; GT-I9100 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
47 44 0.51% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
48 43 0.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4) AppleWebKit/536.25 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Safari/536.25
49 43 0.50% Mozilla/6.0 (compatible)
50 41 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;

Statsistik sortert etter land for Oktober 2012

Vanligste 1 utav totalt 1 land
# Treff Filer kilobyte Land
1 8580 100.00% 7410 100.01% 100646 100.00% Ikke oppslått/ukjent


Generated by Webalizer Version 2.23